自然固化
1.絕緣披覆劑 一般稱為三防膠
產品用途 | 固化方式 | 作業方式 | 乾燥時間 | 產品型號 | 防水等級 | 產品優勢 |
IC板表面塗佈 | 自然固化 | 塗佈 | 1-2分鐘 | DW-715 | 可達防水目的,浸泡水中 | 乾燥速度較快,防水效果佳 |
零件防鏽防潮 | 浸泡 | |||||
延長產品壽命 | 噴塗 |
防水膠產品用途 | 固化方式 | 作業方式 | 乾燥時間 | 產品型號 | 防水等級 | 產品優勢 |
IC板表面塗佈 | 自然固化 | 塗佈 | 表乾15min | DW-755 | 可達防水目的,浸泡水中 | 防水效果佳,絕緣效果佳 |
零件防鏽防潮 | 浸泡 | 全乾24hr. | ||||
延長產品壽命 | 噴塗 |
2.防水塗層應用
可應用電子產品IC板上防水防潮的應用,延長產品的壽命
快速固化電子塗層劑
快速固化防水材料、防鏽材料等電子塗層應用。適用於PCB電路板等產品,達到防潮、抗沾黏和抗腐蝕的特性。快速固化特性提升生產效率,且符合環保規範。
防水膠產品用途 | 固化方式 | 作業方式 | 乾燥時間 | 產品型號 | 防水等級 | 產品優勢 |
IC板表面塗佈 | 自然固化 | 塗佈 | 10-15秒 | DW-7602AL | 可達防撥水,防潮目的 | 可快速作業,無汙染 |
零件防鏽防潮 | 浸泡 | |||||
延長產品壽命 | 噴塗 |
3.防鏽材料應用
可應用在金屬材料表面塗布或浸泡,可防止金屬表面氧化,達成金屬防鏽的目的,作業簡便,也不需任何後製程
防鏽產品用途 | 固化方式 | 作業方式 | 乾燥時間 | 產品型號 | 防水效果 | 產品優勢 |
金屬表面塗佈防鏽 | 自然固化 | 塗佈 | 10-15秒 | DW-7902AL | 金屬材料表面抗氧化,減緩金屬生鏽 | 可快速作業,無汙染可用在電器接點,影響絕緣低,效果佳 |
零件防鏽防潮 | 浸泡 | |||||
延長產品壽命 | 噴塗 |
4. 1700 1702電子產品應用
防水材料應用非常廣泛,可以用在電子基板及各種外觀件做使用
5.防焊膠 用途
防止焊錫中助焊劑流入產生接點不良,製程中防止
產品用途 | 固化方式 | 作業方式 | 乾燥時間 | 產品型號 | 使用方式 | 產品優勢 |
助焊劑防止 | 自然固化 | 塗佈 | 1分鐘 | DW-705 | 防止焊錫中助焊劑流入產生接點不良 | 乾燥速度較快,可耐高溫 |